| Président | Vice-Président | Trésorier | Secrétaire | Délégué ESPKU | Représentant du groupe des jeunes |
1987 | Vincenti Linda | Frankhauser Colette | Furlanetto Yvette | Marty Nicole | - | |
1988 | Marty Nicole | |||||
1989 | Durgniat Béatrice | Fankhauser Barbara | ||||
1990 | ||||||
1991 | Thiévent Sylvia | |||||
1992 | ||||||
1993 | Ochoa José-Luis | |||||
1994 | ||||||
1995 | ||||||
1996 | ||||||
1997 | Thiévent Sylvia | Delacombaz Léon | Rigolet M.-Christine | |||
1998 | ||||||
1999 | ||||||
2000 | ||||||
2001 | - | Thiévent Sylvia | ||||
2002 | Berlie Dominique | Wicht Jacques | Berlie Yvonne | Marty Elisabeth | ||
2003 | ||||||
2004 | Gachet Cindy | Delacombaz Léon | ||||
2005 | ||||||
2006 | Delacombaz Léon | Thiévent Sylvia | Bachelard Didier | |||
2007 | Marty Nicole | |||||
2008 | Eggimann Carole | |||||
2009 | Kohler Olivier | |||||
2010 | Jayo Bernard et Delacombaz Léon | Marty Elisabeth | Pagano Deborah | |||
2011 | Jayo Bernard | |||||
2012 | ||||||
2013 | Luis Andy | |||||
2014 | Gaibrois Nicolas | Pinto Maria | Brossard Raphaël | Kévin Thiévent | ||
2015 | ||||||
2016 | ||||||
2017 | Pinto Maria | Gaibrois Nicolas | ||||
2018 |